Advantages of LED stadium sports light
Data sheet:
Model | PL-SD-066 | |||
Power | 200W | 300W | 400W | 500W |
Dimension(mm) | 399X388X115 | 491X388X115 | 583X388X115 | 675X388X115 |
Luminous Flux | 140-150%lm/w | |||
LED Source(20°/30°/60°/90°) | 72PCS Lumileds 5050 | 108PCS Lumileds 5050 | 144PCS Lumileds 5050 | 180PCS Lumileds 5050 |
LED Source(60x135°) | 88PCS Lumileds 5050 | 132PCS Lumileds 5050 | 176PCS Lumileds 5050 | 220PCS Lumileds 5050 |
Input Voltage | AC100~277V 50~60Hz | |||
Power factor | > 0.95 | |||
THD | <20% (Typical : 10%) | |||
Color Temperature | 2700-6500K | |||
Color Rendering Index | CRI>70 | |||
IP Rating&IK | IP67&IK08 | |||
Beam Angle | 20°/30°/60°/90°/60x135° | |||
Housing Color | Black | |||
Options | 1-10V/DALI/Timming | |||
Working Life | >50,000 hours | |||
Warranty | 5 years | |||
Storage Environment | -40ºC~+85ºC, 10%~90% RH | |||
Working Environment | -40ºC~+50ºC, 20%~90% RH | |||
Body & Shade Material | Aluminum housing & Annular lens | |||
Where Can Use | Applicable for Building external wall,square,project lighting, sport field, high masts, warehouse, display rack, tunnel, football field etc. |
Packaging:
Item Model |
Carton Size (mm) |
G.W(KG) | QTY.(PCS) |
PL-SD-060-500W |
545X345X315 |
10.50 | 1 |
PL-SD-060-1000W |
690X630X375 |
22.50 | 1 |
PL-SD-060-1500W |
990X630X375 |
35.00 | 1 |
PL-SD-060-2000W |
1290X630X375 |
45.00 | 1 |
Contact: David Bin
Phone: +86 13926581863
Tel: 0086- (0)755-82261891
Email: sales2@peonylighting.com
Add: 5F,Building B ,Junxinglong Industrial Park, Zhoushi Road, Shiyan Town, Baoan District, Shenzhen Zip code: 518108