led garden light
led yard lamp
led garden yard light
led post top light
| Light Data-Sheet | ||||||
| Model No | PL-GL-012 | |||||
| Size | D590*688mm | D619*680mm | ||||
| Holder | 1 inch | |||||
| Watts | 35W | 55W | 60W | 75W | 150W | |
| Luminous | 130lm/W±5% | |||||
| LED Qty | 16pcs CREE XTE | 24pcs CREE XTE | 28pcs CREE XTE | 32pcs CREE XTE | 189pcs LUMILEDS 3030/54pcs LUMILEDS 5050 | |
| Material | Aluminum, PC Cover | |||||
| Kelvin | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K or Specified Color | |||||
| CRI | 90Ra, 80Ra, 70Ra (Note: normal are 70Ra) | |||||
| Lens Angle | 70*150° | 150*150°/60*160° | ||||
| Driver option | Inventronics, Meanwell or Specified brand (Note: normal are Inventronics driver) | |||||
| Input Voltage | 90-305Vac; 50/60Hz; PF>0.95 | |||||
| Lifetime | >50, 000hours | |||||
| IP Level | IP66 | |||||
| Certificate | ENEC, CB, SAA, CE, RoHS, IP66, IK09 etc. | |||||
| Package | 600*600*540mm | 570*570*570mm | ||||
| N.W | 6.50KG | 7.60KG | ||||
| G.W | 7.40KG | 8.60KG | ||||
|
|
Contact: Mr.Wang
Phone: +86 13265362776
E-mail: sales2@peonylighting.com
Whatsapp:8613265362776
Add: 5F,Building B ,Junxinglong Industrial Park, Zhoushi Road, Shiyan Town, Baoan District, Shenzhen
We chat